CS Politehnica Iași
![]() |
|
Detalii echipă |
Staff |
Sala
|
Știri
Cum va arăta Liga Națională de Baschet Masculin sezonul viitor
A fost adoptat sistemul cu grupe valorice în primele două faze
Andreea Vlase, 27 May 2018
CS Dinamo Bucureşti învinge pe CS Politehnica Iași
CS Dinamo Bucureşti învinge pe CS Politehnica Iași la o diferenţă de 22 puncte
totalbaschet.ro, 25 April 2018
BC Timba Timişoara învinge pe CS Politehnica Iași
BC Timba Timişoara învinge pe CS Politehnica Iași la o diferenţă de 35 puncte
totalbaschet.ro, 21 April 2018
Tayloe Taylor a reușit performanța stagiunii în înfrângerea clară cu SCM U Craiova
Americanul a depășit performanța reușită de fostul său coechipier, Andrija Bojic
Eduard Popa, 19 April 2018
SCM Universitatea Craiova învinge pe CS Politehnica Iași
SCM Universitatea Craiova învinge pe CS Politehnica Iași la o diferenţă de 28 puncte
totalbaschet.ro, 18 April 2018
CS Politehnica Iași se impune fără probleme în fața ultimei clasate
Moldovenii au dominat la aruncările de trei puncte
David Istrate, 06 April 2018
CS Politehnica Iași învinge pe CS Dinamo Bucureşti
CS Politehnica Iași învinge pe CS Dinamo Bucureşti la o diferenţă de 20 puncte
totalbaschet.ro, 06 April 2018
Două dueluri mâine, în grupa valorică 7-12 din LNBM
„Urşii”, misiune dificilă în Bănie, iar Iaşiul va primi vizita lui Dinamo
Dan Oancia, 05 April 2018
Dan Ionescu: „Măcar Mureșul a avut decența să se retragă, nu ca alte echipe care și-au schimbat denumirea și au uitat de datorii”
Antrenorul Timbei Timișoara a trimis „săgeți” către cocitadina din Liga Națională
totalbaschet.ro, 03 April 2018
Timba Timișoara se impune în fața Politehnicii Iași grație prestației din partea secundă
Moldovenii au condus cu 14 puncte în prima repriză, dar au marcat doar 4 puncte în ultimul sfert
Andreea Vlase, 03 April 2018
BC Timba Timişoara învinge pe CS Politehnica Iași
BC Timba Timişoara învinge pe CS Politehnica Iași la o diferenţă de 17 puncte
totalbaschet.ro, 03 April 2018
Două meciuri se joacă marți în grupa valorică 7-12 din LNBM
SCM Universitatea Craiova va sta în această rundă
Eduard Popa, 03 April 2018
Poli Iași a mers la Craiova fără staff tehnic
Rolul de antrenor și l-a asumat veteranul Constantin Amarghioalei
Eduard Popa, 02 April 2018
SCM U Craiova, victorie lejeră cu Poli Iași
Elevii lui Hadar nu au avut emoții decât în primul sfert
Eduard Popa, 01 April 2018
SCM Universitatea Craiova învinge pe CS Politehnica Iași
SCM Universitatea Craiova învinge pe CS Politehnica Iași la o diferenţă de 63 puncte
totalbaschet.ro, 01 April 2018
Andrija Bojic a semnat cu campioana Macedoniei
Bojic a jucat nouă partide în acest sezon la Poli Iași
Eduard Popa, 01 April 2018
Poli Iași mai rezistă cel puțin două meciuri
„Armăsarii” vor face deplasările de la Craiova și Timișoara
Eduard Popa, 31 March 2018
Branko Jorovic și Andrija Bojic au părăsit-o pe CS Politehnica Iași
Clubul moldovean are mari probleme financiare
David Istrate, 29 March 2018
„Grevă japoneză” făcută de străinii lui Poli Iași
Baschetbaliștii au fost la meciul cu Phoenix Galați, dar au refuzat să joace
Eduard Popa, 29 March 2018
Career-high pentru Vladislav Solopa în deplasarea de la Galați
Florin Popa a fost aproape de un „ugly quadruple-double”
David Istrate, 29 March 2018
Click aici pentru arhiva articolelor.
Faza a II-a - Grupa Roșie
Pct. | ||
---|---|---|
1 | BC CSU Sibiu | 32 |
2 | U BT Cluj-Napoca | 31 |
3 | SCM Universitatea Craiova | 29 |
4 | CSM CSU Oradea | 28 |
5 | SCM Timișoara | 26 |
6 | BCM U FC Argeș Pitești | 26 |
Faza a II-a - Grupa Galbenă
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CS Dinamo Știința Bucureşti | 8 |
2 | CSO Voluntari | 7 |
3 | CSA Steaua București | 7 |
4 | CSM Phoenix Galaţi | 6 |
5 | CS Municipal Mediaș | 4 |
6 | ABC Athletic Constanța | 4 |
Faza a II-a - Grupa Albastră
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CSM Târgu Mureș | 43 |
2 | CS Municipal Sighetu Marmației | 37 |
3 | CSM Focșani | 35 |
4 | ACS Târgu Jiu | 32 |
5 | Rapid București | 32 |
6 | CSM VKSC Miercurea Ciuc | 29 |
Faza a II-a - Grupa Verde
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CS Agronomia București | 21 |
2 | CN „Aurel Vlaicu” București | 21 |
3 | CS Universitatea Cluj | 21 |
Faza I - Grupa A
Pct. | ||
---|---|---|
1 | BC CSU Sibiu | 25 |
2 | U BT Cluj-Napoca | 25 |
3 | SCM Universitatea Craiova | 24 |
4 | CSM CSU Oradea | 23 |
5 | BCM U FC Argeș Pitești | 20 |
6 | SCM Timișoara | 19 |
7 | CSA Steaua București | 18 |
8 | CS Dinamo Știința Bucureşti | 13 |
Faza I - Grupa B
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CSO Voluntari | 22 |
2 | CS Municipal Mediaș | 19 |
3 | ABC Athletic Constanța | 18 |
4 | CS Cuza Sport Brăila | 11 |
Faza I - Grupa C
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CSM Phoenix Galaţi | 35 |
2 | CSM Târgu Mureș | 35 |
3 | CS Municipal Sighetu Marmației | 31 |
4 | CSM Focșani | 29 |
5 | ACS Târgu Jiu | 29 |
6 | Rapid București | 26 |
7 | CSM VKSC Miercurea Ciuc | 25 |
8 | CS Agronomia București | 22 |
9 | CS Universitatea Cluj | 19 |
10 | CN „Aurel Vlaicu” București | 19 |
Turul al treilea - Grupa A
Pct. | ||
---|---|---|
1 | BCM U FC Argeș Pitești | 4 |
2 | SCM Timișoara | 4 |
3 | CS Dinamo Știința Bucureşti | 4 |
4 | CS Municipal Mediaș | 2 |
5 | ABC Athletic Constanța | 2 |
6 | CS Municipal Sighetu Marmației | 2 |
7 | CSM Târgu Mureș | 2 |
8 | SCM Universitatea Craiova | 1 |
Turul al doilea - Grupa A
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CSM Târgu Mureș | 4 |
2 | ABC Athletic Constanța | 4 |
3 | CS Municipal Sighetu Marmației | 4 |
4 | CS Municipal Mediaș | 3 |
5 | CSO Voluntari | 3 |
6 | ACS Târgu Jiu | 2 |
7 | CSM Focșani | 2 |
8 | CS Cuza Sport Brăila | 2 |
Primul tur - Grupa A
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CSO Voluntari | 4 |
2 | ACS Târgu Jiu | 4 |
3 | CSM Târgu Mureș | 4 |
4 | CS Cuza Sport Brăila | 4 |
5 | ABC Athletic Constanța | 4 |
6 | CS Municipal Mediaș | 4 |
7 | CS Municipal Sighetu Marmației | 3 |
8 | CSM Focșani | 3 |
9 | CN „Aurel Vlaicu” București | 2 |
10 | CS Agronomia București | 2 |
11 | CSM VKSC Miercurea Ciuc | 2 |
12 | Rapid București | 2 |
13 | CSM Phoenix Galaţi | 2 |
14 | CS Universitatea Cluj | 2 |
Faza turneelor finale - Turneu final promovare
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CS Cuza Sport Brăila | 6 |
2 | CSU Ştiinţa Bucureşti | 5 |
3 | ABC Athletic Constanța | 4 |
4 | CN „Aurel Vlaicu” București | 3 |
Faza turneelor finale - Turneu final sateliti
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CS Dinamo București 2 | 6 |
2 | BCMU CSM 2 Pitești | 5 |
3 | CSU Sibiu 2 | 4 |
4 | BC Timba 2 Timișoara | 3 |
Faza semifinala - Grupa I - A
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CS Cuza Sport Brăila | 24 |
2 | CSU Ştiinţa Bucureşti | 24 |
3 | CN „Aurel Vlaicu” București | 23 |
4 | ABC Athletic Constanța | 22 |
5 | CS Municipal Ploiești | 22 |
6 | CSO Voluntari | 22 |
7 | CS Municipal Sighetu Marmației | 17 |
8 | CS Municipal Mediaș | 14 |
Faza semifinala - Grupa II - B
Pct. | ||
---|---|---|
1 | Rapid București | 14 |
2 | ACS Târgu Jiu | 12 |
3 | CS Universitar Brașov | 11 |
4 | CS Agronomia București | 10 |
5 | CS Universitar Ploiești | 7 |
Faza semifinala - Grupa III - C (Sateliti)
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CSU Sibiu 2 | 11 |
2 | BC Timba 2 Timișoara | 7 |
3 | BC Mureş Târgu Mureş 2 | 5 |
4 | BC SCM Timişoara 2 | 4 |
Faza semifinala - Grupa IV - C (Sateliti)
Pct. | ||
---|---|---|
1 | BCMU CSM 2 Pitești | 10 |
2 | CS Dinamo București 2 | 9 |
3 | Steaua CSM EximBank 2 București | 8 |
4 | CS Politehnica Iași 2 | 6 |
Faza de calificare - Grupa 1
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CS Municipal Sighetu Marmației | 18 |
2 | CS Municipal Mediaș | 16 |
3 | BC Timba 2 Timișoara | 16 |
4 | ACS Târgu Jiu | 15 |
5 | BC SCM Timişoara 2 | 15 |
6 | CSM Oradea 2 | 10 |
Faza de calificare - Grupa 2
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CS Municipal Ploiești | 17 |
2 | CSO Voluntari | 17 |
3 | CSU Sibiu 2 | 15 |
4 | BC Mureş Târgu Mureş 2 | 15 |
5 | U BT Cluj-Napoca 2 | 14 |
6 | CS Universitar Brașov | 12 |
Faza de calificare - Grupa 3
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CS Cuza Sport Brăila | 23 |
2 | CS Dinamo București 2 | 21 |
3 | CSU Ştiinţa Bucureşti | 20 |
4 | CS Agronomia București | 19 |
5 | Steaua CSM EximBank 2 București | 17 |
6 | CS Universitar Ploiești | 14 |
7 | SCM U Craiova 2 | 12 |
Faza de calificare - Grupa 4
Pct. | ||
---|---|---|
1 | ABC Athletic Constanța | 18 |
2 | CN „Aurel Vlaicu” București | 18 |
3 | Rapid București | 16 |
4 | BCMU CSM 2 Pitești | 14 |
5 | CS Politehnica Iași 2 | 12 |
6 | CS Phoenix Galați 2 | 12 |