CSA Steaua București
![]() |
|
Detalii echipă
|
Staff
|
Sala
|
Știri
Nikola Malesevic s-a transferat la Szolnok Olaj
Steaua București pierde un jucător străin
Bogdan Isailă, Andrei ilie, 20 February 2019
Austin Chatman este noul conducător de joc al Stelei (Video)
CSA Steaua, întăriri pentru Grupa Galbenă după înfrângerea cu Voluntari
Eduard Popa, 13 February 2019
Prima înfrângere pentru CSA Steaua în Grupa Galbenă, în compania lui CSO Voluntari
Ilfovenii dau lovitura pe terenul roș-albaștrilor
Bogdan Isailă, 09 February 2019
Grupa Galbenă. CSA Steaua și CSO Voluntari se întâlnesc în derby-ul etapei
Steliștii nu au nicio înfrângere iar ilfovenii tocmai s-au întărit cu un transfer important
Ana-Maria Tutunaru, 08 February 2019
„Monster game” pentru Skylar Spencer în victoria de la Mediaș
Americanul Stelei a terminat cu 50 de unități la eficiență, fiind de departe cel mai bun meci al său în echipamentul roș-albastru
Radu Bărăian, 02 February 2019
Steaua București continuă șirul victoriilor în Grupa Galbenă
Roș-albaștrii au câștigat în deplasare pe terenul celor de la CSM Mediaș
Radu Bărăian, 01 February 2019
Grupa Galbenă: Steaua se deplasează în această rundă pe terenul celor de la Mediaș
Bucureștenii au câștigat primele 2 partide din Grupa Galbenă, în timp ce Mediașul le-a pierdut pe ambele
Radu Bărăian, 31 January 2019
Grupa Galbenă: CSA Steaua a învins fără probleme Athletic Constanța
Șase jucători ai lui Ocokoljic au înscris cel puțin 11 puncte
Eduard Popa, 27 January 2019
CSA Steaua București învinge pe ABC Athletic Constanța
CSA Steaua București învinge pe ABC Athletic Constanța la o diferenţă de 29 puncte
totalbaschet.ro, 26 January 2019
Grupa Galbenă. CSA Steaua București primește vizita lui ABC Athletic Constanța în etapa secundă
Formația din Capitală caută a doua victorie consecutivă în această fază a competiției
David Istrate, 26 January 2019
CSA Steaua a învins fără probleme pe terenul lui Phoenix Galați
Andrei Mandache a fost cel mai bun marcator la debutul Stelei în Grupa Galbenă
Eduard Popa, 20 January 2019
CSA Steaua București învinge pe CSM Phoenix Galaţi
CSA Steaua București învinge pe CSM Phoenix Galaţi la o diferenţă de 24 puncte
totalbaschet.ro, 19 January 2019
CSA Steaua se impune cu emoții în Ștefan Cel Mare
CS Dinamo Știința termină prima fază a LNBM fără nicio victorie
Ana-Maria Tutunaru, 13 January 2019
Ante Delas: „Dinamo își dorește să obțină prima victorie”
Croatul a prefațat partida contra CS Dinamo Știința
Ana-Maria Tutunaru, 13 January 2019
Derby fără miză în Ștefan cel Mare
Se anunță un meci echilibrat, chiar dacă CSA Steaua și-a adjudecat partida tur la 15 puncte
Ana-Maria Tutunaru, 12 January 2019
Victor Petrache: ”Incă de când eram copil mi-am dorit să pot fi pe teren la un asemenea derby”
Dinamo Știința urmează să primească vizita celor de la CSA Steaua
Mara Mihăilescu, 12 January 2019
Cele mai titrate echipe din baschetul românesc ratează Top 6 în Liga Națională
Steaua și Dinamo București vor lupta în grupa galbenă pentru un loc în playoff
Bogdan Isailă, 06 January 2019
Cum a câștigat CSU Sibiu partida împotriva celor de la CSA Steaua
Care au fost, „pe hârtie”, statisticile care au avantajat în acest duel cele două echipe
Eduard Popa, 05 January 2019
CSU Sibiu se impune cu emoții pe terenul celor de la CSA Steaua, la o diferență de 4 puncte
Deznodământul partidei a fost stabilit în ultimele secunde, la linia de libere
Mara Mihăilescu, 05 January 2019
BC CSU Sibiu învinge pe CSA Steaua București
BC CSU Sibiu învinge pe CSA Steaua București la o diferenţă de 4 puncte
totalbaschet.ro, 05 January 2019
Click aici pentru arhiva articolelor.
Faza a II-a - Grupa Roșie
Pct. | ||
---|---|---|
1 | BC CSU Sibiu | 32 |
2 | U BT Cluj-Napoca | 31 |
3 | SCM Universitatea Craiova | 29 |
4 | CSM CSU Oradea | 28 |
5 | SCM Timișoara | 26 |
6 | BCM U FC Argeș Pitești | 26 |
Faza a II-a - Grupa Galbenă
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CS Dinamo Știința Bucureşti | 8 |
2 | CSO Voluntari | 7 |
3 | CSA Steaua București | 7 |
4 | CSM Phoenix Galaţi | 6 |
5 | CS Municipal Mediaș | 4 |
6 | ABC Athletic Constanța | 4 |
Faza a II-a - Grupa Albastră
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CSM Târgu Mureș | 43 |
2 | CS Municipal Sighetu Marmației | 37 |
3 | CSM Focșani | 35 |
4 | ACS Târgu Jiu | 32 |
5 | Rapid București | 32 |
6 | CSM VKSC Miercurea Ciuc | 29 |
Faza a II-a - Grupa Verde
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CS Agronomia București | 21 |
2 | CN „Aurel Vlaicu” București | 21 |
3 | CS Universitatea Cluj | 21 |
Faza I - Grupa A
Pct. | ||
---|---|---|
1 | BC CSU Sibiu | 25 |
2 | U BT Cluj-Napoca | 25 |
3 | SCM Universitatea Craiova | 24 |
4 | CSM CSU Oradea | 23 |
5 | BCM U FC Argeș Pitești | 20 |
6 | SCM Timișoara | 19 |
7 | CSA Steaua București | 18 |
8 | CS Dinamo Știința Bucureşti | 13 |
Faza I - Grupa B
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CSO Voluntari | 22 |
2 | CS Municipal Mediaș | 19 |
3 | ABC Athletic Constanța | 18 |
4 | CS Cuza Sport Brăila | 11 |
Faza I - Grupa C
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CSM Phoenix Galaţi | 35 |
2 | CSM Târgu Mureș | 35 |
3 | CS Municipal Sighetu Marmației | 31 |
4 | CSM Focșani | 29 |
5 | ACS Târgu Jiu | 29 |
6 | Rapid București | 26 |
7 | CSM VKSC Miercurea Ciuc | 25 |
8 | CS Agronomia București | 22 |
9 | CS Universitatea Cluj | 19 |
10 | CN „Aurel Vlaicu” București | 19 |
Turul al treilea - Grupa A
Pct. | ||
---|---|---|
1 | BCM U FC Argeș Pitești | 4 |
2 | SCM Timișoara | 4 |
3 | CS Dinamo Știința Bucureşti | 4 |
4 | CS Municipal Mediaș | 2 |
5 | ABC Athletic Constanța | 2 |
6 | CS Municipal Sighetu Marmației | 2 |
7 | CSM Târgu Mureș | 2 |
8 | SCM Universitatea Craiova | 1 |
Turul al doilea - Grupa A
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CSM Târgu Mureș | 4 |
2 | ABC Athletic Constanța | 4 |
3 | CS Municipal Sighetu Marmației | 4 |
4 | CS Municipal Mediaș | 3 |
5 | CSO Voluntari | 3 |
6 | ACS Târgu Jiu | 2 |
7 | CSM Focșani | 2 |
8 | CS Cuza Sport Brăila | 2 |
Primul tur - Grupa A
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CSO Voluntari | 4 |
2 | ACS Târgu Jiu | 4 |
3 | CSM Târgu Mureș | 4 |
4 | CS Cuza Sport Brăila | 4 |
5 | ABC Athletic Constanța | 4 |
6 | CS Municipal Mediaș | 4 |
7 | CS Municipal Sighetu Marmației | 3 |
8 | CSM Focșani | 3 |
9 | CN „Aurel Vlaicu” București | 2 |
10 | CS Agronomia București | 2 |
11 | CSM VKSC Miercurea Ciuc | 2 |
12 | Rapid București | 2 |
13 | CSM Phoenix Galaţi | 2 |
14 | CS Universitatea Cluj | 2 |
Faza turneelor finale - Turneu final promovare
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CS Cuza Sport Brăila | 6 |
2 | CSU Ştiinţa Bucureşti | 5 |
3 | ABC Athletic Constanța | 4 |
4 | CN „Aurel Vlaicu” București | 3 |
Faza turneelor finale - Turneu final sateliti
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CS Dinamo București 2 | 6 |
2 | BCMU CSM 2 Pitești | 5 |
3 | CSU Sibiu 2 | 4 |
4 | BC Timba 2 Timișoara | 3 |
Faza semifinala - Grupa I - A
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CS Cuza Sport Brăila | 24 |
2 | CSU Ştiinţa Bucureşti | 24 |
3 | CN „Aurel Vlaicu” București | 23 |
4 | ABC Athletic Constanța | 22 |
5 | CS Municipal Ploiești | 22 |
6 | CSO Voluntari | 22 |
7 | CS Municipal Sighetu Marmației | 17 |
8 | CS Municipal Mediaș | 14 |
Faza semifinala - Grupa II - B
Pct. | ||
---|---|---|
1 | Rapid București | 14 |
2 | ACS Târgu Jiu | 12 |
3 | CS Universitar Brașov | 11 |
4 | CS Agronomia București | 10 |
5 | CS Universitar Ploiești | 7 |
Faza semifinala - Grupa III - C (Sateliti)
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CSU Sibiu 2 | 11 |
2 | BC Timba 2 Timișoara | 7 |
3 | BC Mureş Târgu Mureş 2 | 5 |
4 | BC SCM Timişoara 2 | 4 |
Faza semifinala - Grupa IV - C (Sateliti)
Pct. | ||
---|---|---|
1 | BCMU CSM 2 Pitești | 10 |
2 | CS Dinamo București 2 | 9 |
3 | Steaua CSM EximBank 2 București | 8 |
4 | CS Politehnica Iași 2 | 6 |
Faza de calificare - Grupa 1
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CS Municipal Sighetu Marmației | 18 |
2 | CS Municipal Mediaș | 16 |
3 | BC Timba 2 Timișoara | 16 |
4 | ACS Târgu Jiu | 15 |
5 | BC SCM Timişoara 2 | 15 |
6 | CSM Oradea 2 | 10 |
Faza de calificare - Grupa 2
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CS Municipal Ploiești | 17 |
2 | CSO Voluntari | 17 |
3 | CSU Sibiu 2 | 15 |
4 | BC Mureş Târgu Mureş 2 | 15 |
5 | U BT Cluj-Napoca 2 | 14 |
6 | CS Universitar Brașov | 12 |
Faza de calificare - Grupa 3
Pct. | ||
---|---|---|
1 | CS Cuza Sport Brăila | 23 |
2 | CS Dinamo București 2 | 21 |
3 | CSU Ştiinţa Bucureşti | 20 |
4 | CS Agronomia București | 19 |
5 | Steaua CSM EximBank 2 București | 17 |
6 | CS Universitar Ploiești | 14 |
7 | SCM U Craiova 2 | 12 |
Faza de calificare - Grupa 4
Pct. | ||
---|---|---|
1 | ABC Athletic Constanța | 18 |
2 | CN „Aurel Vlaicu” București | 18 |
3 | Rapid București | 16 |
4 | BCMU CSM 2 Pitești | 14 |
5 | CS Politehnica Iași 2 | 12 |
6 | CS Phoenix Galați 2 | 12 |