CS Universitatea CSM Oradea | vs | CSM Alexandria |
61 - 40
19 - 15
27 - 5
11 - 7
4 - 13
Data: 08 December 2018, ora 13:00
Sala: Arena Antonio Alexe
Arbitrii: Puf Răzvan,
Szilagyi Marius Ioan
,
Drăgoi Ioana
Observator: Bucerzan Radu
|
Performeri
![]() |
![]() |
|
Tierney Pfirman | Tania Fiereșteanu | |
13 5 2 18 27 14 21 |
Pct.
Rec. Pd. Eff. +/- GmSc PIR |
5 7 2 10 -18 6 11 |
Comparație
"U" Oradea | CSM Alexandria | |||
---|---|---|---|---|
|
57% | 2FG | 24% |
|
|
38% | 3FG | 27% |
|
|
44% | FT | 55% |
|
|
17 | PD | 4 |
|
|
20 | FCM | 13 |
|
|
13 | FRV | 20 |
|
|
9 | MC | 15 |
|
|
21 | MP | 15 |
|
|
4 | C | 0 |
|
|
61 | P | 40 |
|
|
82 | Eff. | 25 |
|
|
41 | Rec. | 27 |
|
|
105 | +/- | -105 |
|
|
44 | GmSc | 13 |
|
|
70 | PIR | 24 |
|
CSU CSM Oradea ajunge la 7 victorii în grupa valorică B din LNBF
Orădencele au câștigat și returul cu CSM Alexandria, după ce s-au desprins în sfertul doi
08 December 2018
|
CS Universitatea CSM Oradea
Min. | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | PD | FCM | FRV | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anisia Croitoru * | 20:30 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 2.5 | 5 |
Ioana Gavra * | 19:11 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 26 | 7.2 | 11 |
Mirjana Beronja * | 19:35 | 3 | 3 | 100% | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 15 | 25 | 11.7 | 14 |
Ruxandra Chis * | 28:00 | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 18 | 24 | 9.8 | 16 |
Tierney Rae Pfirman * | 20:10 | 6 | 8 | 75% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 18 | 27 | 13.8 | 21 |
Alexandra Stefania Manea | 10:00 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | -9 | -3.1 | -4 |
Alexia Cret | 18:14 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -11 | 1.5 | 3 |
Maria Eleonora Kozma Fogados | 12:11 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0.1 | -1 |
Melania Kokovay | 12:49 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0.2 | 2 |
Nicoleta Andreea Mititelu | 14:41 | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 2.5 | 5 |
Raluca Chiorean | 14:39 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | -6 | -3.5 | -4 |
Serena Ciortan | 10:00 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | 1.2 | 2 |
Echipă | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | |
CS Universitatea CSM Oradea | 21 | 37 | 57% | 5 | 13 | 38% | 4 | 9 | 44% | 11 | 30 | 41 | 17 | 20 | 13 | 9 | 21 | 4 | 61 | 82 | 105 | 43.9 | 70 |
CSM Alexandria
Min. | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | PD | FCM | FRV | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreea Alexandra Horlea * | 20:32 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0.7 | 0 |
Catalina Nicoleta Craciunescu * | 31:25 | 1 | 3 | 33% | 2 | 7 | 29% | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | -19 | 1.9 | 5 |
Mihaela Andreea Mazilu * | 30:49 | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 7 | -1 | -7 | -1.8 | -2 |
Mihaela Elena Mihai * | 30:00 | 2 | 11 | 18% | 3 | 9 | 33% | 3 | 3 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | -30 | 6.1 | 8 |
Tania Fieresteanu * | 30:45 | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 10 | -18 | 6.4 | 11 |
Ana Daria Botorogeanu | 28:35 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -7 | -1.9 | -3 |
Ioana Bota | 18:39 | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -5 | -1.9 | -1 |
Raluca Lungu | 09:15 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3.3 | 6 |
Echipă | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | |
CSM Alexandria | 8 | 33 | 24% | 6 | 22 | 27% | 6 | 11 | 55% | 11 | 16 | 27 | 4 | 13 | 20 | 15 | 15 | 0 | 40 | 25 | -105 | 12.8 | 24 |