CSM Târgoviște | vs | Olimpia CSU Braşov |
69 - 61
21 - 16
14 - 22
19 - 11
15 - 12
Data: 19 January 2019, ora 18:00
Sala: Sala Sporturilor Târgovişte
Arbitrii: Gheorghe Lavinia,
Sandu Alexandru
,
Telcian Claudia
Observator: Bădilă Bogdan
|
Performeri
![]() |
![]() |
|
Monique Coker | Flavia Ferenczi | |
17 12 1 22 11 16 23 |
Pct.
Rec. Pd. Eff. +/- GmSc PIR |
19 8 4 24 -8 17 24 |
Comparație
Târgoviște | CSU Brașov | |||
---|---|---|---|---|
|
54% | 2FG | 46% |
|
|
18% | 3FG | 25% |
|
|
71% | FT | 73% |
|
|
13 | PD | 14 |
|
|
11 | FCM | 14 |
|
|
14 | FRV | 11 |
|
|
7 | MC | 7 |
|
|
13 | MP | 15 |
|
|
2 | C | 3 |
|
|
69 | P | 61 |
|
|
82 | Eff. | 63 |
|
|
46 | Rec. | 33 |
|
|
40 | +/- | -40 |
|
|
49 | GmSc | 39 |
|
|
76 | PIR | 58 |
|
LNBF MVP – Etapa 5, F2: Monique Coker
Americanca a reușit primul double-double stagional pentru CSM Târgoviște în victoria cu Olimpia CSU Brașov
21 January 2019
Dan Calancea: „Târgoviște are cel mai experimentat și echilibrat lot din ligă”
Olimpia CSU Brașov joacă astăzi pe terenul dâmbovițencelor
19 January 2019
|
CSM Târgoviște câștigă acasă cu Olimpia CSU Brașov în etapa a 5-a din Grupa Roșie
Gazdele au condus în mare parte din meci și s-au dus la avansul maxim de 10 puncte în ultimul sfert
19 January 2019
CSM Târgoviște și Olimpia CSU Brașov se întâlnesc la fix o lună de la precedentul duel
Oaspetele s-au impus în cele două confruntări din acest sezon
18 January 2019
|
CSM Târgoviște
Min. | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | PD | FCM | FRV | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancuta Stoenescu * | 35:07 | 4 | 5 | 80% | 2 | 11 | 18% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 8 | 7 | 5.8 | 8 |
Gabriela Larisa Toma * | 11:16 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 1.1 | 3 |
Laura Vaida * | 32:37 | 7 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 19 | 9 | 12.5 | 21 |
Prorche Cherrelle Poole * | 38:04 | 6 | 11 | 55% | 0 | 6 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 15 | 6 | 10.8 | 15 |
Tunde Kilin * | 28:37 | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 14 | 2.4 | 3 |
Carla Antonia Popescu | 18:12 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0.9 | 4 |
Monique Coker | 34:13 | 6 | 14 | 43% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 17 | 22 | 11 | 16.2 | 23 |
Nicoleta Alexandra Ghita | 01:54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0.4 | -1 |
Claudia Ioana Cristea | DNP | |||||||||||||||||||||||
Denisa Alexandra Vati | DNP | |||||||||||||||||||||||
Maria Diana Tanase | DNP | |||||||||||||||||||||||
Stefania Patricia Catinean | DNP | |||||||||||||||||||||||
Echipă | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | |
CSM Târgoviște | 26 | 48 | 54% | 4 | 22 | 18% | 5 | 7 | 71% | 17 | 29 | 46 | 13 | 11 | 14 | 7 | 13 | 2 | 69 | 82 | 40 | 49.3 | 76 |
Olimpia CSU Braşov
Min. | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | PD | FCM | FRV | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alina Podar * | 38:57 | 4 | 6 | 67% | 2 | 8 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 13 | -6 | 10.3 | 15 |
Amira Al Ash Hab * | 36:23 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | -5 | 5.6 | 6 |
Biljana Pesovic * | 40:00 | 4 | 6 | 67% | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 9 | -8 | 2.6 | 6 |
Flavia Ferenczi * | 40:00 | 4 | 8 | 50% | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19 | 24 | -8 | 17.2 | 24 |
Kristina Arsenic * | 40:00 | 3 | 12 | 25% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | -8 | 4.7 | 9 |
Renata Szmutku | 04:40 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | -1.1 | -2 |
Carla Donette Bartee | DNP | |||||||||||||||||||||||
Daria Rusu | DNP | |||||||||||||||||||||||
Romina Filip | DNP | |||||||||||||||||||||||
Olimpia CSU Braşov | 19 | 41 | 46% | 5 | 20 | 25% | 8 | 11 | 73% | 11 | 22 | 33 | 14 | 14 | 11 | 7 | 15 | 3 | 61 | 63 | -40 | 39.3 | 58 |